Aqui os dejamos la tabla de mareas del mes de agosto.
Hay que sumar + 2 horas.
Agosto 2013 | PLEAMARES | BAJAMARES |
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Fecha | Día | Hora | Metros | Hora | Metros | Hora | Metros | Hora | Metros |
1 | jueves | 11:35 | 3.25 | ----- | ----- | 05:00 | 1.67 | 17:48 | 1.63 |
2 | viernes | 00:09 | 3.20 | 12:38 | 3.37 | 06:09 | 1.62 | 18:52 | 1.51 |
3 | sábado | 01:07 | 3.32 | 13:28 | 3.54 | 07:05 | 1.48 | 19:41 | 1.34 |
4 | domingo | 01:52 | 3.47 | 14:09 | 3.70 | 07:50 | 1.32 | 20:21 | 1.16 |
5 | lunes | 02:29 | 3.63 | 14:43 | 3.86 | 08:28 | 1.15 | 20:57 | 1.00 |
6 | martes | 03:03 | 3.76 | 15:16 | 4.00 | 09:03 | 1.01 | 21:29 | 0.87 |
7 | miércoles | 03:35 | 3.88 | 15:48 | 4.10 | 09:35 | 0.89 | 22:01 | 0.78 |
8 | jueves | 04:07 | 3.96 | 16:20 | 4.16 | 10:07 | 0.81 | 22:32 | 0.72 |
9 | viernes | 04:39 | 4.00 | 16:53 | 4.17 | 10:39 | 0.77 | 23:05 | 0.72 |
10 | sábado | 05:12 | 3.99 | 17:27 | 4.12 | 11:13 | 0.79 | 23:38 | 0.78 |
11 | domingo | 05:48 | 3.92 | 18:05 | 4.02 | 11:49 | 0.86 | ----- | ---- |
12 | lunes | 06:27 | 3.82 | 18:45 | 3.86 | 00:15 | 0.89 | 12:30 | 0.99 |
13 | martes | 07:12 | 3.68 | 19:34 | 3.67 | 00:57 | 1.05 | 13:17 | 1.15 |
14 | miércoles | 08:07 | 3.54 | 20:35 | 3.48 | 01:48 | 1.23 | 14:15 | 1.31 |
15 | jueves | 09:17 | 3.44 | 21:55 | 3.36 | 02:52 | 1.39 | 15:28 | 1.42 |
16 | viernes | 10:40 | 3.47 | 23:24 | 3.40 | 04:10 | 1.45 | 16:52 | 1.38 |
17 | sábado | 11:58 | 3.65 | ----- | ----- | 05:32 | 1.34 | 18:11 | 1.17 |
18 | domingo | 00:39 | 3.60 | 13:04 | 3.93 | 06:41 | 1.11 | 19:15 | 0.87 |
19 | lunes | 01:38 | 3.86 | 13:58 | 4.23 | 07:38 | 0.83 | 20:10 | 0.57 |
20 | martes | 02:29 | 4.10 | 14:46 | 4.47 | 08:28 | 0.57 | 20:57 | 0.34 |
21 | miércoles | 03:14 | 4.27 | 15:32 | 4.62 | 09:14 | 0.38 | 21:41 | 0.22 |
22 | jueves | 03:57 | 4.35 | 16:15 | 4.65 | 09:57 | 0.29 | 22:23 | 0.24 |
23 | viernes | 04:37 | 4.33 | 16:57 | 4.55 | 0:39 | 10.33 | 23:04 | 0.37 |
24 | sábado | 05:17 | 4.22 | 17:38 | 4.35 | 11:20 | 0.48 | 23:42 | 0.60 |
25 | domingo | 05:56 | 4.04 | 18:18 | 4.07 | ---- | ---- | 12:03 | 0.72 |
26 | lunes | 06:36 | 3.81 | 19:02 | 3.76 | 00:22 | 0.88 | 12:45 | 1.02 |
27 | martes | 07:20 | 3.57 | 19:48 | 3.45 | 01:04 | 1.19 | 13:34 | 1.33 |
28 | miércoles | 08:13 | 3.34 | 20:49 | 3.19 | 01:53 | 1.49 | 14:33 | 1.60 |
29 | jueves | 09:25 | 3.18 | 22:12 | 3.05 | 02:56 | 1.72 | 15:50 | 1.77 |
30 | viernes | 10:52 | 3.16 | 23:36 | 3.08 | 04:17 | 1.83 | 17:15 | 1.76 |
31 | sábado | ----- | ---- | 12:07 | 3.28 | 05:37 | 1.78 | 18:25 | 1.62 |
UN SALUDO Y BUENA PESCA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario