Olaa buenaas !!!
Aquí os dejamos la tabla de mareas de este mes , espero que disfrutéis con vuestra pesca.
Acordaros de sumar 2 horas
Octubre 2013 | PLEAMARES | BAJAMARES |
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Fecha | Día | Hora | Metros | Hora | Metros | Hora | Metros | Hora | Metros |
1 | martes | 00:50 | 3.43 | 13:06 | 3.65 | 06:49 | 1.50 | 19:20 | 1.28 |
2 | miércoles | 01:29 | 3.66 | 13:43 | 3.88 | 07:29 | 1.26 | 19:55 | 1.05 |
3 | jueves | 02:04 | 3.90 | 14:18 | 4.09 | 08:06 | 1.02 | 20:28 | 0.84 |
4 | viernes | 02:37 | 4.11 | 14:52 | 4.26 | 08:39 | 0.82 | 21:02 | 0.68 |
5 | sábado | 03:10 | 4.27 | 15:26 | 4.38 | 09:13 | 0.67 | 21:34 | 0.58 |
6 | domingo | 03:45 | 4.38 | 16:04 | 4.43 | 09:49 | 0.58 | 22:10 | 0.56 |
7 | lunes | 04:21 | 4.41 | 16:41 | 4.39 | 10:26 | 0.58 | 22:47 | 0.64 |
8 | martes | 05:01 | 4.36 | 17:23 | 4.25 | 11:08 | 0.66 | 23:28 | 0.81 |
9 | miércoles | 05:44 | 4.23 | 18:10 | 4.04 | 11:53 | 0.84 | --- | --- |
10 | jueves | 06:34 | 4.04 | 19:06 | 3.77 | 00:15 | 1.05 | 12:45 | 1.07 |
11 | viernes | 07:35 | 3.82 | 20:15 | 3.53 | 01:10 | 1.31 | 13:49 | 1.31 |
12 | sábado | 08:52 | 3.67 | 21:44 | 3.42 | 02:21 | 1.53 | 15:10 | 1.45 |
13 | domingo | 10:18 | 3.66 | 23:11 | 3.49 | 03:47 | 1.60 | 16:35 | 1.43 |
14 | lunes | 11:35 | 3.79 | --- | --- | 05:09 | 1.49 | 17:49 | 1.26 |
15 | martes | 00:18 | 3.69 | 12:37 | 4.00 | 06:15 | 1.26 | 18:47 | 1.03 |
16 | miércoles | 01:11 | 3.91 | 13:28 | 4.20 | 07:09 | 1.01 | 19:35 | 0.83 |
17 | jueves | 01:55 | 4.11 | 14:12 | 4.34 | 07:54 | 0.80 | 20:17 | 0.68 |
18 | viernes | 02:34 | 4.25 | 14:52 | 4.41 | 08:36 | 0.66 | 20:56 | 0.61 |
19 | sábado | 03:11 | 4.33 | 15:30 | 4.40 | 09:15 | 0.60 | 21:32 | 0.63 |
20 | domingo | 03:46 | 4.33 | 16:07 | 4.32 | 09:53 | 0.63 | 22:08 | 0.72 |
21 | lunes | 04:20 | 4.27 | 16:42 | 4.17 | 10:30 | 0.75 | 22:42 | 0.89 |
22 | martes | 04:54 | 4.15 | 17:17 | 3.98 | 11:08 | 0.93 | 23:18 | 1.10 |
23 | miércoles | 05:29 | 3.99 | 17:54 | 3.76 | 11:46 | 1.15 | 23:54 | 1.33 |
24 | jueves | 06:06 | 3.79 | 18:35 | 3.54 | --- | --- | 12:27 | 1.39 |
25 | viernes | 06:49 | 3.59 | 19:25 | 3.33 | 00:35 | 1.57 | 13:14 | 1.61 |
26 | sábado | 07:44 | 3.40 | 20:30 | 3.17 | 01:25 | 1.79 | 14:15 | 1.78 |
27 | domingo | 08:55 | 3.28 | 21:50 | 3.12 | 02:32 | 1.94 | 15:31 | 1.85 |
28 | lunes | 10:17 | 3.28 | 23:07 | 3.22 | 03:54 | 1.96 | 16:47 | 1.79 |
29 | martes | 11:26 | 3.41 | --- | --- | 05:07 | 1.84 | 17:48 | 1.61 |
30 | miércoles | 00:03 | 3.42 | 12:20 | 3.61 | 06:04 | 1.63 | 18:35 | 1.39 |
31 | jueves | 00:49 | 3.66 | 13:05 | 3.83 | 06:49 | 1.38 | 19:16 | 1.15 |
Un saludooo!!!!
PESCA LUANCO
No hay comentarios:
Publicar un comentario