TABLA DE MAREAS MES DE SEPTIEMBRE.
+ 2 horas
Septiembre 2013 | PLEAMARES | BAJAMARES |
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Fecha | Día | Hora | Metros | Hora | Metros | Hora | Metros | Hora | Metros |
1 | domingo | 00:40 | 3.24 | 13:01 | 3.46 | 06:38 | 1.61 | 19:15 | 1.41 |
2 | lunes | 01:26 | 3.43 | 13:41 | 3.67 | 07:24 | 1.40 | 19:55 | 1.20 |
3 | martes | 02:03 | 3.63 | 14:16 | 3.87 | 08:03 | 1.18 | 20:29 | 1.00 |
4 | miércoles | 02:36 | 3.82 | 14:49 | 4.05 | 08:36 | 0.98 | 21:02 | 0.82 |
5 | jueves | 03:07 | 3.99 | 15:21 | 4.19 | 09:08 | 0.82 | 21:32 | 0.69 |
6 | viernes | 03:39 | 4.12 | 15:53 | 4.29 | 09:40 | 0.70 | 22:04 | 0.61 |
7 | sábado | 04:11 | 4.19 | 16:27 | 4.32 | 10:13 | 0.64 | 22:36 | 0.60 |
8 | domingo | 04:46 | 4..20 | 17:03 | 4.28 | 10:48 | 0.65 | 23:11 | 0.67 |
9 | lunes | 05:22 | 4.15 | 17:41 | 4.15 | 11:26 | 0.73 | 23:49 | 0.81 |
10 | martes | 06:03 | 4.02 | 18:23 | 3.96 | ----- | ----- | 12:09 | 0.89 |
11 | miércoles | 06:48 | 3.85 | 19:14 | 3.72 | 00:32 | 1.02 | 12:57 | 1.10 |
12 | jueves | 07:46 | 3.65 | 20:20 | 3.47 | 01:24 | 1.27 | 13:57 | 1.32 |
13 | viernes | 09:02 | 3.51 | 21:48 | 3.34 | 02:32 | 1.48 | 15:16 | 1.46 |
14 | sábado | 10:29 | 3.52 | 23:20 | 3.40 | 03:58 | 1.56 | 16:45 | 1.42 |
15 | domingo | 11:49 | 3.70 | ---- | ----- | 05:23 | 1.44 | 18:04 | 1.21 |
16 | lunes | 00:32 | 3.63 | 12:53 | 3.97 | 06:31 | 1.18 | 19:05 | 0.92 |
17 | martes | 01:27 | 3.89 | 13:45 | 4.24 | 07:25 | 0.89 | 19:55 | 0.65 |
18 | miércoles | 02:14 | 4.12 | 14:30 | 4.45 | 08:12 | 0.63 | 20:38 | 0.46 |
19 | jueves | 02:55 | 4.28 | 15:12 | 4.56 | 08:55 | 0.46 | 21:19 | 0.37 |
20 | viernes | 03:34 | 4.36 | 15:52 | 4.56 | 09:36 | 0.39 | 21:57 | 0.39 |
21 | sábado | 04:11 | 4.35 | 16:30 | 4.46 | 10:15 | 0.43 | 22:34 | 0.51 |
22 | domingo | 04:47 | 4.26 | 17:09 | 4.27 | 10:54 | 0.58 | 23:11 | 0.72 |
23 | lunes | 05:22 | 4.10 | 17:45 | 4.02 | 11:32 | 0.80 | 23:47 | 0.98 |
24 | martes | 06:00 | 3.89 | 18:24 | 3.74 | ----- | ----- | 12:12 | 1.08 |
25 | miércoles | 06:38 | 3.66 | 19:09 | 3.46 | 00:26 | 1.27 | 12:57 | 1.38 |
26 | jueves | 07:26 | 3.43 | 20:04 | 3.21 | 01:10 | 1.56 | 13:51 | 1.64 |
27 | viernes | 08:30 | 3.24 | 21:21 | 3.05 | 02:07 | 1.80 | 15:04 | 1.83 |
28 | sábado | 09:56 | 3.16 | 22:51 | 3.06 | 03:27 | 1.94 | 16:29 | 1.85 |
29 | domingo | 11:20 | 3.24 | ----- | ------ | 04:53 | 1.91 | 17:44 | 1.72 |
30 | lunes | 00:01 | 3.21 | 12:20 | 3.43 | 06:01 | 1.73 | 18:38 | 1.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PESCALUANCO.
BUENA PESCA!
No hay comentarios:
Publicar un comentario