Buenas!
Aqui esta la tabla de mareas de Mayo!
Hay que sumar + 2 Horas
Mayo 2013 | PLEAMARES | BAJAMARES |
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Fecha | Día | Hora | Metros | Hora | Metros | Hora | Metros | Hora | Metros |
1 | miércoles | 07:33 | 3.69 | 20:02 | 3.85 | 01:10 | 0.90 | 13:35 | 1.19 |
2 | jueves | 08:45 | 3.48 | 21:15 | 3.69 | 02:17 | 1.13 | 14:46 | 1.38 |
3 | viernes | 10:05 | 3.39 | 22:31 | 3.63 | 03:31 | 1.28 | 16:04 | 1.44 |
4 | sábado | 11:20 | 3.43 | 23:41 | 3.67 | 04:47 | 1.30 | 17:17 | 1.38 |
5 | domingo | ------ | ------ | 12:22 | 3.56 | 05:53 | 1.22 | 18:19 | 1.23 |
6 | lunes | 00:40 | 3.77 | 13:12 | 3.71 | 06:48 | 1.09 | 19:12 | 1.07 |
7 | martes | 01:29 | 3.87 | 13:54 | 3.85 | 07:34 | 0.97 | 19:56 | 0.93 |
8 | miércoles | 02:12 | 3.95 | 14:32 | 3.96 | 08:14 | 0.87 | 20:36 | 0.83 |
9 | jueves | 02:50 | 4.00 | 15:08 | 4.03 | 08:51 | 0.82 | 21:15 | 0.79 |
10 | viernes | 03:26 | 4.00 | 15:40 | 4.06 | 09:26 | 0.81 | 21:51 | 0.79 |
11 | sábado | 04:02 | 3.96 | 16:13 | 4.04 | 10:01 | 0.86 | 22:26 | 0.85 |
12 | domingo | 04:34 | 3.89 | 16:45 | 3.98 | 10:34 | 0.95 | 23:02 | 0.95 |
13 | lunes | 05:09 | 3.78 | 17:19 | 3.88 | 11:08 | 1.08 | 23:37 | 1.07 |
14 | martes | 05:45 | 3.65 | 17:56 | 3.76 | 11:43 | 1.22 | ---- | ---- |
15 | miércoles | 06:24 | 3.51 | 18:37 | 3.62 | 00:15 | 1.22 | 12:22 | 1.37 |
16 | jueves | 07:09 | 3.36 | 19:25 | 3.48 | 00:58 | 1.36 | 13:08 | 1.51 |
17 | viernes | 08:04 | 3.24 | 20:22 | 3.37 | 01:48 | 1.48 | 14:03 | 1.62 |
18 | sábado | 09:07 | 3.18 | 21:30 | 3.33 | 02:49 | 1.55 | 15:09 | 1.66 |
19 | domingo | 10:17 | 3.22 | 22:39 | 3.39 | 03:56 | 1.53 | 16:18 | 1.60 |
20 | lunes | 11:21 | 3.37 | 23:41 | 3.53 | 05:02 | 1.41 | 17:22 | 1.44 |
21 | martes | ------ | ------- | 12:16 | 3.59 | 05:58 | 1.22 | 18:18 | 1.21 |
22 | miércoles | 00:37 | 3.73 | 13:06 | 3.85 | 06:49 | 0.99 | 19:10 | 0.95 |
23 | jueves | 01:27 | 3.96 | 13:52 | 4.10 | 07:36 | 0.77 | 19:58 | 0.70 |
24 | viernes | 02:15 | 4.16 | 14:38 | 4.32 | 08:22 | 0.58 | 20:45 | 0.49 |
25 | sábado | 03:03 | 4.31 | 15:24 | 4.48 | 09:08 | 0.46 | 21:33 | 0.35 |
26 | domingo | 03:51 | 4.37 | 16:12 | 4.55 | 09:55 | 0.43 | 22:22 | 0.32 |
27 | lunes | 04:41 | 4.34 | 17:02 | 4.53 | 10:42 | 0.49 | 23:14 | 0.39 |
28 | martes | 05:32 | 4.21 | 17:53 | 4.42 | 11:32 | 0.64 | ----- | ----- |
29 | miércoles | 06:26 | 4.02 | 18:48 | 4.23 | 00:05 | 0.55 | 12:25 | 0.84 |
30 | jueves | 07:23 | 3.80 | 19:47 | 4.01 | 01:01 | 0.77 | 13:22 | 1.05 |
31 | viernes | 08:25 | 3.61 | 20:51 | 3.81 | 02:01 | 1.01 | 14:25 | 1.24 |
Esta tabla de mareas es del principado de asturias.
Un saludin!
No hay comentarios:
Publicar un comentario