Hola de nuevo, hoy vamos con las mareas del mes de Abril, como veis hay pocas mareas buenas a ver si se pueden aprovechar !!!
Hay que sumar + 2 horas
Abril 2013 | PLEAMARES | BAJAMARES |
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Fecha | Día | Hora | Metros | Hora | Metros | Hora | Metros | Hora | Metros |
1 | lunes | 06:38 | 3.94 | 19:04 | 3.92 | 00:20 | 0.70 | 12:43 | 0.95 |
2 | martes | 07:36 | 3.64 | 20:09 | 3.69 | 01:15 | 0.97 | 13:42 | 1.24 |
3 | miércoles | 08:51 | 3.38 | 21:28 | 3.54 | 02:23 | 1.23 | 14:57 | 1.46 |
4 | jueves | 10:23 | 3.29 | 22:54 | 3.54 | 03:46 | 1.36 | 16:24 | 1.50 |
5 | viernes | 11:46 | 3.39 | --- | --- | 05:11 | 1.31 | 17:43 | 1.36 |
6 | sábado | 00:08 | 3.69 | 12:49 | 3.59 | 06:21 | 1.14 | 18:45 | 1.14 |
7 | domingo | 01:06 | 3.88 | 13:38 | 3.80 | 07:16 | 0.92 | 19:35 | 0.90 |
8 | lunes | 01:54 | 4.06 | 14:19 | 3.97 | 08:01 | 0.74 | 20:19 | 0.71 |
9 | martes | 02:35 | 4.18 | 14:56 | 4.09 | 08:40 | 0.61 | 20:58 | 0.59 |
10 | miércoles | 03:13 | 4.24 | 15:31 | 4.15 | 09:16 | 0.55 | 21:35 | 0.54 |
11 | jueves | 03:49 | 4.22 | 16:04 | 4.15 | 09:51 | 0.57 | 22:12 | 0.58 |
12 | viernes | 04:23 | 4.14 | 16:35 | 4.09 | 10:24 | 0.67 | 22:46 | 0.70 |
13 | sábado | 04:56 | 4.00 | 17:09 | 3.98 | 10:57 | 0.82 | 23:22 | 0.86 |
14 | domingo | 05:30 | 3.83 | 17:41 | 3.83 | 11:31 | 1.01 | 23:58 | 1.06 |
15 | lunes | 06:06 | 3.63 | 18:17 | 3.66 | --- | ---- | 12:07 | 1.23 |
16 | martes | 06:46 | 3.41 | 19:01 | 3.47 | 00:37 | 1.28 | 12:46 | 1.45 |
17 | miércoles | 07:35 | 3.21 | 19:53 | 3.29 | 01:24 | 1.48 | 13:35 | 1.65 |
18 | jueves | 08:39 | 3.06 | 21:06 | 3.18 | 02:24 | 1.64 | 14:42 | 1.78 |
19 | viernes | 10:01 | 3.02 | 22:26 | 3.19 | 03:39 | 1.70 | 16:03 | 1.79 |
20 | sábado | 11:16 | 3.13 | 23:36 | 3.33 | 04:56 | 1.62 | 17:16 | 1.66 |
21 | domingo | --- | --- | 12:14 | 3.34 | 05:58 | 1.42 | 18:14 | 1.43 |
22 | lunes | 00:31 | 3.55 | 13:02 | 3.60 | 06:47 | 1.18 | 19:02 | 1.15 |
23 | martes | 01:17 | 3.80 | 13:42 | 3.88 | 07:29 | 0.91 | 19:44 | 0.87 |
24 | miércoles | 02:00 | 4.05 | 14:22 | 4.13 | 08:09 | 0.67 | 20:25 | 0.62 |
25 | jueves | 02:40 | 4.25 | 15:02 | 4.34 | 08:48 | 0.48 | 21:07 | 0.43 |
26 | viernes | 03:22 | 4.39 | 15:42 | 4.46 | 09:29 | 0.37 | 21:49 | 0.33 |
27 | sábado | 04:05 | 4.43 | 16:25 | 4.50 | 10:11 | 0.37 | 22:34 | 0.33 |
28 | domingo | 04:51 | 4.37 | 17:12 | 4.43 | 10:55 | 0.48 | 23:21 | 0.44 |
29 | lunes | 05:40 | 4.20 | 18:02 | 4.28 | 11:42 | 0.68 | --- | ---- |
30 | martes | 06:33 | 3.95 | 18:57 | 4.07 | 00:13 | 0.65 | 12:34 | 0.94 |
Un saludoo !!
No hay comentarios:
Publicar un comentario